电子竞技专业入取分数线、电竞专业学校分数线
电子竞技运动与管理专业的录取分数线跨度较大,不同层次和地区的院校差异明显。下面这个表格汇总了部分开设该专业的院校及其近年录取分数,可以帮你快速了解概况。
| 院校名称 | 所在地 | 2024/2025年分数线(参考) | 备注 |
| :--
| 天津现代职业技术学院 | 天津市 | 2025年:490分;2024年:河北物理类436分、浙江二段445分、安徽历史类373分 | 分数线较高,在不同省份均有招生 |
| 上海闵行职业技术学院 | 上海市 | 2025年:455分 |
| 齐鲁工业大学 | 山东省 | 2025年专业排名(研究型)第一 | 实力强劲的研究型院校 |
| 首都体育学院 | 北京市 | 2025年专业排名(研究型)第二 | 知名的体育类院校 |
| 山东体育学院 | 山东省 | 2024年:山东499分 | 2025年专业排名(应用型)第一 |
金年会官方网站入口网页版| 四川电影电视学院 | 四川省 | 2024年:浙江一段556分、山东486分 | 同时在本科和专科批次招生 |
| 上海出版印刷高等专科学校 | 上海市 | 2024年:安徽历史类411分、物理类419分 |
| 天府新区信息职业学院 | 四川省 | 2025年:268分;2024年:河北物理类312分 | 提供了较低的录取机会 |
| 南昌职业大学 | 江西省 | 2024年:河南理科188分 | 分数线较低 |
报考注意事项
在参考上述分数时,有几个关键点需要你特别注意:
如何科学选择院校
面对不同的分数和众多的学校,你可以从以下几个方面入手,做出最适合自己的选择:
希望以上信息能帮助你更好地规划升学路径。如果你愿意分享自己所在的省份和大概的成绩水平,我可以帮你进一步分析和缩小选择范围。



